bourva

๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต Japan Exchange Group (Tokyo Stock Exchange)

Market closed ยท 11:08 local

Indices, movers and listed companies.

Indices

Nikkei 225
39,583.00 +1.05%
TOPIX
2,812.40 +0.88%

Listed companies

Symbol Name Price Change Market cap
7203 Toyota Motor Corporation ยฅ2,684 -0.81% ยฅ35.03T
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group ยฅ1,620 +1.69% ยฅ19.6T
6861 Keyence Corporation ยฅ68,000 -0.38% ยฅ16.52T
6758 Sony Group Corporation ยฅ13,200 +1.08% ยฅ16.37T
9432 Nippon Telegraph & Telephone ยฅ152 -0.65% ยฅ13.78T
9984 SoftBank Group Corp. ยฅ9,100 +0.21% ยฅ13.29T
7974 Nintendo Co., Ltd. ยฅ7,800 +0.59% ยฅ9.05T
Find your next idea
Screen stocks and ETFs across every market.